Tabela de Emolumentos 2021
Data de publicação:
ESCRITURA PÚBLICA | ||
13.1.1 | Escritura pública até R$ 5.545,73 | 124,46 |
13.1.2 | Escritura pública de R$ 5.545,74 a R$ 8.651,33 | 155,63 |
13.1.3 | Escritura pública de R$ 8.651,34 a R$ 10.814,16 | 175,96 |
13.1.4 | Escritura pública de R$ 10.814,17 a R$ 13.517,70 | 219,97 |
13.1.5 | Escritura pública de R$ 13.517,71 a R$ 16.897,13 | 273,69 |
13.1.6 | Escritura pública de R$ 16.897,14 a R$ 21.121,40 | 341,76 |
13.1.7 | Escritura pública de R$ 21.121,41 a R$ 26.401,76 | 427,58 |
13.1.8 | Escritura pública de R$ 26.401,77 a R$ 33.002,19 | 535,72 |
13.1.9 | Escritura pública de R$ 33.002,20 a R$ 41.252,73 | 669,78 |
13.1.10 | Escritura pública de R$ 41.252,74 a R$ 51.565,91 | 835,84 |
13.1.11 | Escritura pública de R$ 51.565,92 a R$ 64.457,40 | 1045,67 |
13.1.12 | Escritura pública de R$ 64.457,41 a R$ 80.571,74 | 1307,69 |
13.1.13 | Escritura pública de R$ 80.571,75 a R$ 100.714,67 | 1633,24 |
13.1.14 | Escritura pública de R$ 100.714,68 a R$ 125.893,34 | 2043,34 |
13.1.15 | Escritura pública de R$ 125.893,35 a R$ 157.366,68 | 2553,28 |
13.1.16 | Escritura pública de R$ 157.366,69 a R$ 196.708,35 | 3190,60 |
13.1.17 | Escritura pública de R$ 196.708,36 a R$ 245.885,42 | 3988,26 |
13.1.18 | Escritura pública de R$ 245.885,43 a R$ 307.356,78 | 4986,18 |
13.1.19 | Escritura pública de R$ 307.356,79 a R$ 384.195,99 | 6233,51 |
13.1.20 | Escritura pública de R$ 384.196,00 a R$ 480.245,00 | 7790,97 |
13.1.21 | Escritura pública de R$ 480.245,01 a R$ 600.306,26 | 9738,11 |
13.1.22 | Escritura pública de R$ 600.306,27 a R$ 750.382,83 | 12173,22 |
13.1.23 | Escritura pública de R$ 750.382,84 a R$ 937.978,53 | 12854,69 |
13.1.24 | Escritura pública de R$ 937.978,54 a R$ 1.134.954,02 | 13240,26 |
13.1.25 | Escritura pública de R$ 1.134.954,03 a R$ 1.361.944,84 | 13637,52 |
13.1.26 | Escritura pública de R$ 1.361.944,85 a R$ 1.634.333,80 | 14046,67 |
13.1.27 | Escritura pública de R$ 1.634.333,81 a R$ 1.961.200,57 | 14468,10 |
13.1.28 | Escritura pública de R$ 1.961.200,58 a R$ 2.353.440,69 | 14902,13 |
13.1.29 | Escritura pública de R$ 2.353.440,70 a R$ 2.824.128,83 | 15349,13 |
13.1.30 | Escritura pública de R$ 2.824.128,84 a R$ 3.388.954,58 | 15809,65 |
13.1.31 | Escritura pública de R$ 3.388.954,59 a R$ 4.066.745,50 | 16283,86 |
13.1.32 | Escritura pública de R$ 4.066.745,51 a R$ 4.880.094,61 | 16772,43 |
13.1.33 | Escritura pública de R$ 4.880.094,62 a R$ 5.856.113,52 | 17275,59 |
13.1.34 | Escritura pública acima de R$ 5.856.113,52 | 17793,81 |
13.2 | Escritura pública sem valor econômico | 124,46 |
13.3 | Escritura completa de permuta de bens será cobrada de acordo com o item 13.4 | |
13.4 | Havendo, na escritura, mais de um contrato ou estipulação que, por sua autonomia, possa ser objeto de outra escritura, os valores serão cobrados separadamente. | |
13.5 | Os emolumentos referidos nos itens anteriores desta tabela serão calculados com base no valor declarado pelas partes ou com base na avaliação oficial da Fazenda Pública (o que for maior) ou, ainda, pelo preço de mercado apurado pelo Titular da Serventia, podendo utilizar-se do serviço de profissional idôneo, caso o valor declarado e a avaliação não sejam exigíveis ou forem com este incompatível. Poderá ainda, em se tratando de imóvel rural, utilizar a tabela do INCRA caso atualizada e compatível com o valor de mercado. | |
13.6 | Os emolumentos devidos aos tabelionatos de notas nos atos relacionados à aquisição imobiliária para fins residenciais, oriundas de programas e convênios com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, para a construção de habitações populares destinadas a famílias de baixa renda, pelo sistema de mutirão e autoconstrução orientada, serão reduzidos para vinte por cento da tabela cartorária normal, considerando o imóvel limitado a até 69,00m² de área construída, em terreno de até 250,00m². | |
Separação, divórcio ou dissolução de união estável | ||
13.7 | Sem bens a partilhar | 124,46 |
13.8 | Escritura de separação, divórcio, extinção de união estável, partilha e inventário, e divisão amigável para dissolução de condomínio sobre imóvel, os emolumentos são os mesmos do item 13.1 com base no valor dos bens. | |
MANDATOS | ||
13.9.1 | Procuração em causa própria | ½ Item 13.1 |
13.9.2 | Programas assistenciais e previdenciária | 29,87 |
13.9.3 | Procuração pública | 104,02 |
13.9.4 | Acréscimo por pessoa | 12,12 |
13.9.5 | Substabelecimento | 104,02 |
13.9.6 | Revogação ou renúncia | 104,02 |
13.9.7 | As procurações a que se refere o item 13.9.2, trata de caso específico, não podendo abranger poderes não relacionados a finalidade constante deste item. No caso, para fins previdenciários, somente alcança os poderes conferidos para atuação circunscrita à Previdência Social. Nos contratos de empréstimos junto a programas de agricultura familiar, e para os programas de assistência do governo devem ser especificados no corpo da procuração para poder obter o direito a redução. | |
TESTAMENTOS | ||
13.10.1 | Testamento sem conteúdo patrimonial | 99,81 |
13.10.2 | Testamento com conteúdo patrimonial | 649,81 |
13.10.3 | Testamento cerrado | 129,71 |
13.10.4 | Revogação testamento | 129,71 |
13.10.5.1 | Modificação de cláusula de testamento sem conteúdo patrimonial | 99,81 |
13.10.5.2 | Modificação de cláusula de testamento com conteúdo patrimonial | 649,81 |
CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO | ||
13.11 | Constituição ou especificação condomínio e suas modificações por convenção | 219,97 |
13.11.1 | Acréscimo por unidade autônoma | 24,17 |
CERTIDÕES | ||
13.12.1 | Primeira folha | 39,80 |
13.12.3 | Acréscimo por folha | 7,92 |
13.13.1 | Buscas até 2 anos | 5,99 |
13.13.2 | Buscas até 5 anos | 9,94 |
13.13.3 | Buscas até 10 anos | 15,87 |
13.13.4 | Buscas até 15 anos | 20,18 |
13.13.5 | Buscas até 20 anos | 25,91 |
13.13.6 | Buscas até 30 anos | 33,86 |
13.13.7 | Buscas até 50 anos | 39,80 |
13.13.8 | Buscas acima 50 anos | 51,71 |
13.13.9 | Se indicados dia, mês e ano da prática do ato, ou número e livro correto do ato não serão cobradas buscas. | |
ATA NOTARIAL | ||
13.14.1 | Ata notarial – primeira folha | 200,24 |
13.14.2 | Ata notarial – acréscimo por folha | 99,81 |
13.14.3 | Para fins do procedimento do Usucapião Extrajudicial, os emolumentos serão o mesmo do item 13.1, conforme o valor do imóvel. | |
13.15 | Averbação de qualquer natureza | 20,18 |
13.16 | Retificação ou rerratificação | 124,46 |
13.16.1 | Escritura de retificação e/ou ratificação com valor econômico, os emolumentos serão calculados com base no valor da diferença entre o valor originário e o retificado no ato, conforme tabela 13.1. | |
13.16.2 | Sendo o ato retificado/ratificado oriundo de serventia diversa, o Tabelião de Notas que lavrou a escritura de retificação/ratificação comunicará o evento, para a remissão devida, ao que realizou o ato rerratificado. | |
RECONHECIMENTO DE FIRMA | ||
13.17.1 | Cadastro | 9,94 |
13.17.2 | Documento sem conteúdo financeiro | 5,12 |
13.17.3 | Veículo: mandato transferência e quitação | 29,87 |
13.17.4 | Documento com conteúdo financeiro | 18,11 |
13.17.4.1 | Considera-se documento com conteúdo financeiro aqueles cujo o valor esteja acima de R$ 310,10. | |
CÓPIA AUTENTICADA | ||
13.18 | Cópia autenticada | 5,12 |
CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO | ||
13.19 | Sem valor econômico | 124,46 |
13.20 | Com valor econômico | Cf. Item 13.1 |
DILIGÊNCIAS | ||
13.21 | Diligência fora da serventia (zona urbana) | 36,18 |
13.21.1 | Diligência fora da serventia (zona rural) | 60,36 |
13.21.2 | Diligência (conciliação ou mediação) | 25,91 |
13.22 | Comunicação eletrônica venda de veículo | 5,99 |
13.23 | Apostila da Haia | 104,02 |
13.24 | Na hipótese de reserva, instituição ou renúncia de usufruto, será considerada a terça parte do valor do imóvel, para efeito de enquadramento nesta tabela. | |
13.25 | Na doação com reserva de usufruto o cálculo dos emolumentos deve considerar dois atos: (a) um ato relativo à doação, com base de cálculo equivalente a 2/3 do valor do imóvel; e (b) um ato relativo à reserva de usufruto, com base de cálculo equivalente a 1/3 do valor do imóvel. | |
13.26 | Consideram-se exemplos de escrituras com conteúdo financeiro aquelas referentes à transmissão, a qualquer título, da propriedade de bens ou direitos, ou do domínio útil. | |
13.27 | Na escritura de instituição de servidão a base de cálculo dos emolumentos corresponde a 20% do valor total do imóvel serviente, independentemente da fração ideal que ocupa. | |
13.30 | Arquivamento (por folha) | 5,12 |
99.01 | Cópia simples | 0,38 |
99.02 | Cópia colorida | 0,63 |
O 7º Tabelionato de Notas esclarece que a apresentação da tabela de emolumentos ao público é um dos deveres dos notários e registradores (Lei 8.935/94, art. 30, VIII), para que o usuário possa fiscalizar a cobrança dos emolumentos. Consulte o selo eletrônico: <www.tjma.jus.br/inicio/selos_fiscalizacao>.
Em caso de dúvidas, sugestões ou reclamações, entre em contato: (98) 3256-2266 ou (98) 3256-7488 E-mail: [email protected] |